| C R G | CRG Reports | Exterior | Engine | 1967 Model ID |
| Numbers Decode | General Info | Interior | Transmission | 1968 Model ID |
| Drivetrain Decode | Options | Underhood | Chassis | 1969 Model ID |
©1998-2010, Camaro Research Group
Edited by
and
Version: Wednesday, 30-Jun-2010 12:01:43 EDT
Maincase Gear Ratios
RPO Years Casting 1st 2nd 3rd Comments
-----------------------------------------------------
Saginaw
M15 67 3858986 2.85 1.68 1.00 L6 engine
68-69 3925647 2.85 1.68 1.00 L6 engine
67 3858986 2.54 1.50 1.00 V8 engine
68-69 3925647 2.54 1.50 1.00 V8 engine
Borg-Warner
M13 67-68 T16-1 2.41 1.57* 1.00 * noted as
1.59 in 68
Muncie
MC1 69 3911940 2.42 1.58 1.00
|
Maincase Gear Ratios Input Grooves Cluster Output
RPO Years Casting 1st 2nd 3rd 4th Spline (Input) Pin Spline
-----------------------------------------------------------------------
Saginaw
M20 67 3915032 3.11 2.20 1.47 1.00 L6 engine
M20 68-69 3925656 3.11 2.20 1.47 1.00 L6 engine
M20 67 3915032 2.54 1.80 1.44 1.00 V8 engine
M20 68-69 3925656 2.54 1.80 1.44 1.00 V8 engine
Muncie
M20 63-65 3851325 2.56 1.91 1.48 1.00 10 None 7/8" 27
M20 66-67 3885010 2.52 1.88 1.46 1.00 10 2 1" 27
M20 68-69 3925660# 2.52 1.88 1.46 1.00 10 2 1" 27
M20 70 3925661 2.52 1.88 1.46 1.00 10 2 1" 27
M20 71-74 3925661 2.52 1.88 1.46 1.00 26 2 1" 32
M21 63-65 3851325 2.20 1.64 1.28 1.00 10 1 7/8" 27
M21 66-67 3885010 2.20 1.64 1.28 1.00 10 1 1" 27
M21 68-69 3925660# 2.20 1.64 1.28 1.00 10 1 1" 27
M21 70 3925661 2.20 1.64 1.28 1.00 10 1 1" 27
M21 71-74 3925661 2.20 1.64 1.28 1.00 26 1 1" 32
M22 65 removed 2.20 1.64 1.28 1.00 10 None 1" 27
M22 66-67 3885010 2.20 1.64 1.28 1.00 10 None 1" 27
M22 68-69 3925660# 2.20 1.64 1.28 1.00 10 None 1" 27
M22 70* 3925661 2.20 1.64 1.28 1.00 10 None 1" 27*
M22 71-74 3925661 2.20 1.64 1.28 1.00 26 None 1" 32
# Some late-production 69 Camaros came with Muncie 3925661 maincases.
* The 1970 M22 used in 454 Chevelles used the 1971-74 output shaft.
|
![]() |
| |
|
Transmission Crossmembers Offset ---------------------------------------- 67-69 L6 and SB none 67-69 BB manual trans 1/2" 67-69 BB TH400 1/2" 67-69 Firebird none 67-69 Firebird TH400 none
|
|
|